BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Kota Bandung memang sejak dulu sudah
telah terkenal sebagai kota taman. Saat ini, Kota Bandung mempunyai taman-taman
tematik yang tersebar di seluruh wilayah.
Sebagain besar telah mengenal Alun-alun Kota Bandung, Taman Jomblo hingga
Taman Sejarah. Tetapi tahukan Anda jika di Kota Bandung memiliki 633 taman di
wilayahnya?
Ya kota ini memiliki 633 taman seluas 2.161.954,15 meter persegi. Luas taman
di masing-masing wilayah berbeda.
Penasaran ada di mana saja taman-taman tersebut? Berikut jumlah taman di
Kota Bandung berdasarkan wilayah.
1. Wilayah Bojonegoro sebanyak 101 taman (198.757,81 m2).
2. Wilayah Karees sebanyak 81 taman (307.808,39 m2).
3. Wilayah Tegallega sebanyak 36 taman (29.566,87 m2)
4. Wilayah Cibeunying sebanyak 153 taman (684.699,31 m2)
5. Wilayah Gedebage sebanyak 121 taman (92.124,51 m2).
6. Wilayah Ujungberung sebanyak 141 taman (848.997,26 m2)
2. Wilayah Karees sebanyak 81 taman (307.808,39 m2).
3. Wilayah Tegallega sebanyak 36 taman (29.566,87 m2)
4. Wilayah Cibeunying sebanyak 153 taman (684.699,31 m2)
5. Wilayah Gedebage sebanyak 121 taman (92.124,51 m2).
6. Wilayah Ujungberung sebanyak 141 taman (848.997,26 m2)
Saat ini Pemerintah Kota Bandung masih terus berusaha menambah taman dan
ruang terbuka hijau. Tujuannya, agar semakin banyak ruang publik yang bisa
dimanfaatkan oleh warga untuk menghilangkan kepenatan dan rutinitas.(Red/Hms)